TRADING HOLIDAY 2010
Month | Day | Date | Remarks | Trading Days |
January | Friday | 01 | New Year’s Day | 20 |
February | Friday | 26 | Birth of the Prophet Muhammad SAW | 19 |
March | Tuesday | 16 | Saka New Year 1932 (Nyepi) | 22 |
April | Friday | 02 | Good Friday | 21 |
May | Thursday | 13 | Ascension Day of Jesus Christ | 19 |
Friday | 28 | Birth of Buddha 2554 (Vesak Day) | ||
June | No trading holidays, except for Saturday and Sunday | 22 | ||
July | No trading holidays, except for Saturday and Sunday | 22 | ||
August | Tuesday | 17 | The Independence Day of Indonesia | 21 |
September | Wednesday | 08 | Trading Holiday | 17 |
Thursday | 09 | Public Holiday (Commemoration of Ied ul-Fitr 1431 H) | ||
Friday | 10 | Ied ul-Fitr 1 Shawwal 1431 H | ||
Monday | 13 | Public Holiday (Commemoration of Ied ul-Fitr 1431 H) | ||
Tuesday | 14 | Trading Holiday | ||
October | No trading holidays, except for Saturday and Sunday | 21 | ||
November | Wednesday | 17 | Ied ul-Adha 1431H | 21 |
December | Tuesday | 07 | Islamic New Year 1432 H | 20 |
Friday | 24 | Public Holiday (Commemoration of Christmas Day) | ||
Friday | 31 | Trading Holiday | ||
Total Trading Days | 245 | |||
* Note:
- The above trading holidays are set based on the JointMinisterialDecree (SKB) of the Minister of Religious Affairs, the Minister of Manpower and Transmigration, and the State MinistryforState Apparatus Empowerment Apparatus No. 1 Year 2009, No. SKB/13/M.FAN/8/2009, and No. KEF.227/MEN/VIII/2009 dated 07 August 2009 on National and Public Holidays for Year 2010, and also based on the additional Exchange Trading Holiday on 08 September, 14 September and31 December 2010.
- Beside as mentioned above, a trading holiday can be announced later if Bank Indonesia decides to close all clearing activities or if the Indonesian Government announces another national holiday.
No comments:
Post a Comment